Contacte-nos
Nome da Companhia: Zhenjiang Orienthold Machinery Co., Ltd.
Endereço: Nº 1, Zona de Desenvolvimento Minying, Cidade de Zhenjiang, Província Jiangsu, China
Código Postal: 212002
Tel: (+86) 21-60346873
Fax: (+86) 21-60346873
Email: orienthold@163.com
Descrição
O acoplamento de flange é usado para unir dois meios acoplamentos com o propósito de transmitir movimento e binário. Ele pertence aos acoplamentos rígidos. Este acoplamento tem principalmente duas estruturas. A primeira é para transferir o binário através do uso de buracos roscados e a segunda é para centrar através da utilização de parafusos que uniram ambos os lados do acoplamento.
Aplicação
O acoplamento de flange é amplamente usado em ocasiões de baixa velocidade, sem choques e alta rigidez. Este acoplamento de eixos pertence aos acoplamentos rígidos. È aplicável para linhas concêntricas com transmissão de binário entre 63N.m a 100000 N.m.
Características
1. A estrutura do acoplamento de flange é simples, portanto tem vantagens de baixo custo e instalação conveniente.
2. O acoplamento de eixo tem boa rigidez e é capaz de transmitir um binário forte.
3. Este acoplamento de eixos pode ser feito em ferro fundido cinzento ou aço carbono. Quando se trata de carga pesada ou com velocidades circulares superiores a 30m/s, o acoplamento de flange é feito de ferro fundido ou em aço forjado.
Parâmetros
Modelo | Binário Nominal | Limite de Velocidade de Rotacional [n] (r/min) |
Diâmetro do Furo do Veio d (H7) |
Comprimento do Furo do Veio L |
D | D1 | Parafuso | L0 | Inércia Rotacional (kg.m2) |
Peso | ||||||
Tn (N.m) | Y Modelo | J1 Modelo | Quantidade | Diâmetro (m) | (kg) | |||||||||||
Ferro | Aço | Ferro | Aço | (n) | Y Modelo | J1 Modelo | ||||||||||
YL1 | 10 | 8100 | 13000 | 10 | 10 | 25 | 22 | 71 | 53 | 3(3) | M6 | 54 | 48 | 0.0018 | 0.94 | |
YLD1 | 11 | 11 | ||||||||||||||
12 | 12 | 32 | 27 | 68 | 58 | |||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||
16 | 16 | 42 | 30 | 88 | 64 | |||||||||||
18 | 18 | |||||||||||||||
19 | 19 | |||||||||||||||
20 | 20 | 52 | 38 | 108 | 80 | |||||||||||
- | 22 | |||||||||||||||
YL2 | 16 | 7200 | 12000 | 12 | 12 | 32 | 27 | 80 | 64 | 4(4) | M6 | 68 | 58 | 0.0035 | 1.5 | |
YLD2 | 14 | 14 | ||||||||||||||
16 | 16 | 42 | 30 | 88 | 64 | |||||||||||
18 | 18 | |||||||||||||||
19 | 19 | |||||||||||||||
20 | 20 | 52 | 38 | 108 | 80 | |||||||||||
22 | 22 | |||||||||||||||
YL3 | 25 | 6400 | 10000 | 14 | 14 | 32 | 27 | 90 | 69 | 3(3) | M8 | 68 | 58 | 0.006 | 1.99 | |
YLD3 | 16 | 16 | 42 | 30 | ||||||||||||
18 | 18 | |||||||||||||||
19 | 19 | 88 | 64 | |||||||||||||
20 | 20 | 52 | 38 | 108 | 80 | |||||||||||
22- | 22 | |||||||||||||||
24 | 128 | 92 | ||||||||||||||
YL4 | 40 | 5700 | 9500 | 18 | 18 | 42 | 30 | 100 | 80 | 3(3) | M8 | 88 | 64 | 0.0093 | 2.47 | |
YLD4 | 19 | 19 | ||||||||||||||
20 | 20 | 52 | 38 | 108 | 80 | |||||||||||
22 | 22 | |||||||||||||||
24 | 24 | |||||||||||||||
25 | 25 | 62 | 44 | 128 | 92 | |||||||||||
- | 28 | |||||||||||||||
YL5 | 63 | 5500 | 9000 | 22 | 22 | 52 | 38 | 105 | 85 | 4(4) | M8 | 108 | 80 | 0.013 | 3.19 | |
YLD5 | 24 | 24 | ||||||||||||||
25 | 25 | 62 | 44 | 128 | 92 | |||||||||||
28 | 28 | |||||||||||||||
30 | 30 | 82 | 60 | 168 | 124 | |||||||||||
- | 32 | |||||||||||||||
YL6 | 100 | 5200 | 8000 | 24 | 24 | 52 | 38 | 110 | 90 | 4(4) | M8 | 108 | 80 | 0.017 | 3.99 | |
YLD6 | 25 | 25 | 62 | 44 | 128 | 92 | ||||||||||
28 | 28 | |||||||||||||||
30 | 30 | 82 | 60 | 168 | 124 | |||||||||||
32 | 32 | |||||||||||||||
- | 35 | |||||||||||||||
YL7 | 160 | 4800 | 7600 | 28 | 28 | 62 | 44 | 120 | 95 | 4(3) | M10 | 128 | 92 | 0.029 | 5.66 | |
YLD7 | 30 | 30 | 82 | 60 | 168 | 124 | ||||||||||
32 | 32 | |||||||||||||||
35 | 35 | |||||||||||||||
38 | 38 | |||||||||||||||
- | 40 | 112 | 84 | 228 | 172 | |||||||||||
YL8 | 250 | 4300 | 7000 | 32 35 38 | 32 | 82 | 60 | 130 | 105 | 4(3) | M10 | 169 | 125 | 0.043 | 7.29 | |
YLD8 | 35 | |||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
40 42 | 40 | 112 | 84 | 229 | 173 | 6.53 | ||||||||||
- | 42 | |||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
YL9 | 630 | 4100 | 6800 | 38 | 38 | 82 | 60 | 140 | 115 | 6(3) | M10 | 169 | 125 | 0.064 | 9.53 | |
YLD9 | 112 | 84 | 229 | 173 | ||||||||||||
40 42 45 48 | 40 | |||||||||||||||
- | 42 | |||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
YL10 | 630 | 3600 | 6000 | 45 48 50 55 | 45 | 160 | 130 | 6(4) | M12 | 0.112 | 12.46 | |||||
YLD10 | - | 48 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||
- | 60 | 142 | 107 | 289 | 219 | |||||||||||
YL11 | 1000 | 3200 | 5300 | 50 55 56 | 50 | 112 | 84 | 180 | 150 | 8(4) | M12 | 229 | 173 | 0.205 | 17.97 | |
YLD11 | 55 | |||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||
60 63 65 | 60 | 142 | 107 | 289 | 219 | |||||||||||
- | 63 | |||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||
YL12 | 1600 | 2900 | 4700 | 60 63 65 70 71 75 | 60 | 200 | 170 | 12(6) | M12 | 0.443 | 30.62 | |||||
YLD12 | 63 | |||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
- | 80 | 52 | 38 | 349 | 269 | 0.463 | 29.52 | |||||||||
YL13 | 2500 | 2600 | 4300 | 70 71 75 | 70 | 142 | 107 | 220 | 185 | 8(6) | M16 | 289 | 219 | 0.646 | 35.58 | |
YLD13 | 71 | |||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
80 85 | 80 | 172 | 132 | 349 | 269 | |||||||||||
- | 85 | |||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
YL14 | 4000 | 2300 | 4800 | 80 85 90 95 | 80 | 172 | 132 | 250 | 215 | 12(8) | M16 | 350 | 270 | 1.353 | 57.13 | |
YLD14 | 85 | |||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||
100 | 100 110 | 212 | 167 | 430 | 340 | |||||||||||
- | ||||||||||||||||
YL15 | 6300 | 2000 | 3400 | - | 90 | 172 | 132 | 290 | 250 | 12(6) | M20 | 350 | 270 | 2.854 | 89.59 | |
YLD15 | - | 95 | ||||||||||||||
100 110 120 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 430 | 340 | |||||||||||
- | ||||||||||||||||
YL16 | 10000 | 1800 | 3000 | - | 100 110 120 125 | 340 | 290 | 12(6) | M24 | 5.271 | 119.57 | |||||
YLD16 | - 120 125 | |||||||||||||||
130 | 130 140 | 252 | 202 | 510 | 410 | |||||||||||
- | ||||||||||||||||
YL17 | 14000 | 1600 | 2600 | - | 120 125 | 212 | 167 | 380 | 330 | 12(6) | M24 | 430 | 340 | 9.139 | 171.71 | |
YLD17 | - | |||||||||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 510 | 410 | |||||||||||
- | 160 | 302 | 242 | 610 | 490 | |||||||||||
YL18 | 20000 | 1400 | 2300 | - | 140 150 | 252 | 202 | 420 | 360 | 12(6) | M30 | 510 | 410 | -17.883 | -263.5 | |
YLD18 | - | |||||||||||||||
- | 160 170 180 | 302 | 242 | 610 | 490 | |||||||||||
- | ||||||||||||||||
- |
Notas
1. O peso e a inércia rotacional são aproximadamente calculados de acordo com acoplamento de eixos tipo I com diâmetro mínimo e comprimento máximo.
2. Os furos do eixo com tipos idênticos podem combinar aleatoriamente.
Nós implementamos um sistema de controlo de qualidade rigoroso e sistema de teste perfeito de forma a assegurar a qualidade dos acoplamentos de eixo. Os acoplamentos de flange ganharam elogios e reconhecimento por parte dos clientes tanto no mercado interno como externo.