Contacte-nos
Nome da Companhia: Zhenjiang Orienthold Machinery Co., Ltd.
Endereço: Nº 1, Zona de Desenvolvimento Minying, Cidade de Zhenjiang, Província Jiangsu, China
Código Postal: 212002
Tel: (+86) 21-60346873
Fax: (+86) 21-60346873
Email: orienthold@163.com
Descrição
O acoplamento de corrente dupla consiste de uma corrente dupla e duas rodas dentadas. O veios podem ser facilmente acoplados e desacoplados com um simples pino inserido nas ou retirado das correntes. Uma vez que uma corrente poderosa está engrenada com os dentes das rodas dentadas, um grande binário pode ser transmitido. Contudo o acoplamento é mais pequeno que outros tipos de acoplamentos.
Aplicação
O acoplamento de corrente dupla pode ser usado nas indústrias têxteis, agrícolas, mineiras e pequenas industrias, em transportes de elevação, em engenharia e em maquinaria de engenharia química. Este acoplamento é adequado para altas temperaturas e para condições de trabalho húmidas e empoeiradas.
Características
1. As folgas entre as correntes e rodas dentadas ou entre os componentes da corrente, absorvem o grande desalinhamento posicional de ambos os eixos.
2. As correntes deste acoplamento são feitas de aço temperado e fabricadas precisamente segundo os altos requisitos de fabricação.
3. Flexibilidade racional diminui a vibração, o sobreaquecimento e o desgaste dos rolamentos causados pelos erros angulares dos veios.
4. O binário de transmissão deste acoplamento de corrente dupla é de 40N.m a 25000N.m.
Dimensões
Parâmetros do Acoplamento de Corrente Dupla
Modelo | Binário Nominal Tn (N.m) | Velocidade Rotacional Limite [n] (r/min) | Diâmetro do Furo do Eixo | Comprimento do Furo do Eixo | Numero da Corrente | Passo P |
Numero de Dentes Z |
D | S | Peso (kg) |
Inércia Rotacional I (kg·m2) | ||
Y | J1 | ||||||||||||
Sem Invólucro | Com Invólucro | d1,d2 | L,L1 | ||||||||||
GL1 | 40 | 1400 | 4500 | 16-20 | 42-52 | 38 | 0.6B | 9.525 | 14 | 51.06 | 4.9 | 0.4 | 0.00010 |
GL2 | 63 | 1250 | 4500 | 19-24 | 42-52 | 38 | 0.6B | 9.525 | 16 | 57.08 | 4.9 | 0.7 | 0.00020 |
GL3 | 100 | 1000 | 4000 | 20-25 | 52-62 | 38-44 | 0.8B | 12.70 | 14 | 68.88 | 6.7 | 1.1 | 0.00038 |
GL4 | 160 | 1000 | 4000 | 24-32 | 52-82 | 44-60 | 0.8B | 12.70 | 16 | 76.91 | 6.7 | 1.8 | 0.00086 |
GL5 | 250 | 800 | 3150 | 28-40 | 62-112 | 60-84 | 10A | 15.875 | 16 | 94.46 | 9.2 | 3.2 | 0.0025 |
GL6 | 400 | 630 | 2500 | 32-50 | 82-112 | 60-84 | 10A | 15.875 | 20 | 116.57 | 9.2 | 5.0 | 0.0058 |
GL7 | 630 | 630 | 2500 | 40-60 | 112-142 | 84-107 | 12A | 19.05 | 18 | 127.78 | 10.9 | 7.4 | 0.012 |
GL8 | 1000 | 500 | 2240 | 45-70 | 112-142 | 84-107 | 16A | 25.40 | 16 | 154.33 | 14.3 | 11.1 | 0.025 |
GL9 | 1600 | 400 | 2000 | 50-80 | 112-172 | 84-132 | 16A | 25.40 | 20 | 186.50 | 143. | 20.0 | 0.061 |
GL10 | 2500 | 315 | 1600 | 60-90 | 142-172 | 107-132 | 20A | 31.75 | 18 | 213.02 | 17.8 | 26.1 | 0.079 |
GL11 | 4000 | 250 | 1500 | 75-100 | 142-212 | 107-167 | 24A | 38.10 | 16 | 231.49 | 21.5 | 39.2 | 0.188 |
GL12 | 6300 | 250 | 1250 | 85-120 | 172-212 | 132-167 | 28A | 44.45 | 16 | 270.08 | 24.9 | 59.4 | 0.380 |
GL13 | 10000 | 200 | 1120 | 100-140 | 212-252 | 167-202 | 32A | 50.80 | 18 | 340.80 | 28.6 | 86.5 | 0.869 |
GL14 | 16000 | 200 | 1000 | 120-160 | 212-302 | 167-242 | 32A | 50.80 | 22 | 405.22 | 28.6 | 150.8 | 2.06 |
GL15 | 25000 | 200 | 900 | 140-190 | 252-352 | 202-282 | 40A | 63.50 | 20 | 466.25 | 35.6 | 234.4 | 4.37 |
Nós possuímos um sistema de controlo de qualidade rigoroso e sistema de teste perfeito de forma a assegurar a qualidade do acoplamento de corrente dupla. Tendo passado o certificado CE, o acoplamento de corrente dupla é exportado para Singapura, Vietname, Sri Lanka, Paquistão, Bélgica, Grécia, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Austrália, Egipto e África do Sul.