Contacte-nos
Nome da Companhia: Zhenjiang Orienthold Machinery Co., Ltd.
Endereço: Nº 1, Zona de Desenvolvimento Minying, Cidade de Zhenjiang, Província Jiangsu, China
Código Postal: 212002
Tel: (+86) 21-60346873
Fax: (+86) 21-60346873
Email: orienthold@163.com
Descrição
O acoplamento perflex transmite binário através da fricção entre a borracha e a extremidade da flange. Este acoplamento de eixos tem uma elasticidade muito alta e uma forte habilidade de compensação para o deslocamento relativo de dois eixos.
Aplicação
O acoplamento perflex é principalmente usado em sistema de accionamento de veios e é caracterizado pelo ter um impacto grande, por ser politrópico tanto no movimento positivo como negativo e em arranques frequentes.
Características
1. O acoplamento perflex tem uma estrutura simples, portanto é fácil de manter, montar e desmontar.
2. Ele possui boa elasticidade, rigidez de torção baixa e forte habilidade de redução da vibração.
3. Este acoplamento de eixos é uma reprodução do acoplamento perflex original tipo LB JB/ZQ4018-85. Ele possui boa absorção ao choque, efeito de amortecimento e performance de compensação da deflexão entre veios.
4. A temperatura de trabalho desta máquina é de -20ºC a 80ºC e o binário nominal é de 10N.m a 25000N.m.
5. O acoplamento perflex adopta borracha de alta qualidade com fios e tecidos de nylon. Portanto o acoplamento perflex tem as vantagens de qualidade fiável, flexibilidade e vida útil longa.
Dimensões
A performance de compensação de deflexão é como se segue:
Direcção Axial: D×1.5%
Direcção Radial: D×1%
Direcção Angular: 1-1.5°
Parâmetros
Modelo | Binário Limitado Tn (N.m) |
Maior Binário Instantâneo | Velocidade Rotacional Limite [n] (r/min) |
Diâmetro do Furo do Eixo | Comprimento do Furo do Eixo | D | B | Peso (kg) |
Inércia Rotacional I / (kg·m2) |
|
J, J1 | Y | |||||||||
d | L | |||||||||
UL1 | 10 | 31.5 | 5000 | 11-18 | 22-30 | 25-42 | 80 | 20 | 0.7 | 0.0003 |
UL2 | 25 | 80 | 5000 | 14-22 | 27-38 | 32-52 | 100 | 26 | 1.2 | 0.0008 |
UL3 | 63 | 180 | 4500 | 18-25 | 30-44 | 42-62 | 120 | 32 | 1.8 | 0.0022 |
UL4 | 100 | 315 | 4300 | 20-30 | 38-60 | 52-82 | 140 | 38 | 3.0 | 0.0044 |
UL5 | 160 | 500 | 4000 | 24-35 | 38-60 | 52-82 | 160 | 45 | 4.6 | 0.0084 |
UL6 | 250 | 710 | 3600 | 28-40 | 44-84 | 62-112 | 180 | 50 | 7.1 | 0.0164 |
UL7 | 315 | 900 | 3200 | 32-48 | 60-84 | 82-112 | 200 | 56 | 10.9 | 0.0290 |
UL8 | 400 | 1250 | 3000 | 38-50 | 60-84 | 82-112 | 220 | 63 | 13.0 | 0.0448 |
UL9 | 630 | 1800 | 2800 | 42-60 | 84-107 | 112-142 | 250 | 71 | 20.0 | 0.0898 |
UL10 | 800 | 2240 | 2400 | 45-70 | 84-107 | 112-142 | 280 | 80 | 30.6 | 0.1596 |
UL11 | 1000 | 2500 | 2100 | 50-75 | 84-107 | 112-142 | 320 | 90 | 39 | 0.2792 |
UL12 | 1600 | 4000 | 2000 | 55-85 | 84-132 | 112-172 | 360 | 100 | 59 | 0.5356 |
UL13 | 2500 | 6300 | 1800 | 63-95 | 107-132 | 142-172 | 400 | 110 | 81 | 0.8960 |
UL14 | 4000 | 10000 | 1600 | 75-110 | 107-167 | 142-212 | 480 | 130 | 145 | 2.2616 |
UL15 | 6300 | 14000 | 1200 | 85-125 | 132-167 | 172-212 | 560 | 150 | 222 | 4.6456 |
UL16 | 10000 | 20000 | 1000 | 100-140 | 167-202 | 212-252 | 630 | 180 | 302 | 8.0924 |
UL17 | 16000 | 31500 | 900 | 120-160 | 167-242 | 212-302 | 750 | 210 | 561 | 20.0176 |
UL18 | 25000 | 59000 | 800 | 140-180 | 202-242 | 252-302 | 900 | 250 | 818 | 43.0530 |
Fundada em 17 de Abril de 2006, a Zhenjiang Orienthold Machinery Co., Ltd é um fabricante de acoplamentos de eixos, picadores de madeira e máquinas de flocos. Nós possuímos um sistema de controlo de qualidade rigoroso e sistema de teste perfeito de forma a assegurar a qualidade dos nossos produtos. Os produtos como acoplamento perflex ganharam elogios e reconhecimento por parte de cliente tanto no mercado interno como externo. Além disso, também disponibilizamos certificados de aprovação e garantimos a qualidade dos nossos produtos.